TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL | DESPENSA MENSUAL | COMPESACION MENSUAL | AGUINALDOS ANUAL | PRIMA VACACIONAL ANUAL | FONDO DE RETIRO | ||||||||
PLAZAS | CATEGORIA | MONTO | MONTO MAXIMO | MONTO | MONTO MAXIMO | MONTO | MONTO MAXIMO | MONTO | MONTO MAXIMO | MONTO | MONTO MAXIMO | MONTO | MONTO MAXIMO |
MINIMO | MINIMO | MINIMO | MINIMO | MINIMO | MINIMO | ||||||||
1 | PRESIDENTE MUNICIPAL 60,000.00 | 85,000.00 | 5,000.00 7,083.00 | 833.00 1,180.00 | 2,400.00 2,400.00 | ||||||||
1 | SECRETARIO MUNICIPAL 20,000.00 | 26,000.00 | 1,666.00 2,166.00 | 277.00 361.00 | 2,400.00 2,400.00 | ||||||||
1 | SINDICO 21,000.00 | 28,000.00 | 1,750.00 2,333.00 | 291.00 389.00 | 2,400.00 2,400.00 | ||||||||
9 | REGIDOR 23,000.00 | 27,000.00 | 1,916.00 2,250.00 | 319.00 375.00 | 2,400.00 2,400.00 | ||||||||
1 | TESORERO 22,000.00 | 29,000.00 | 1,833.00 2,416.00 | 305.00 402.00 | 2,400.00 2,400.00 | ||||||||
1 | SUBTESORERA 10,000.00 | 18,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 833.00 1,500.00 | 138.00 250.00 | |||||||
1 | OFICIAL MAYOR 16,000.00 | 18,800.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 1,333.00 1,566.00 | 222.00 261.00 | |||||||
1 | JUEZ MUNICIPAL 10,000.00 | 12,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 833.00 1,000.00 | 138.00 166.00 | |||||||
1 | JUEZ ADMINISTRATIVO 6,400.00 | 7,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 533.00 583.00 | 88.00 97.00 | |||||||
9 | DIRECTOR 6,000.00 | 26,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 500.00 2,166.00 | 83.00 361.00 | |||||||
5 | SUBDIRECTOR 5,000.00 | 17,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 416.00 1,416.00 | 69.00 236.00 | |||||||
1 | TOPOGRAGO 6,000.00 | 9,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 500.00 791.00 | 83.00 131.00 | |||||||
1 | TITULAR DE SERVICIOS MEDICOS 12,000.00 | 16,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 1,000.00 1,333.00 | 166.00 222.00 | |||||||
5 | INSTRUCTOR 1,500.00 | 8,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 125.00 708.00 | 20.00 118.00 | |||||||
1 | INTENDENTE 2,500.00 | 4,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 208.00 375.00 | 34.00 62.00 | |||||||
1 | AGENTE DE BASE 3,500.00 | 6,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 291.00 500.00 | 48.00 83.00 | |||||||
1 | AMIGOS AL RESCATE 4,500.00 | 8,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 375.00 666.00 | 62.00 111.00 | |||||||
20 | AUXILIAR 2,000.00 | 14,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 166.00 1,166.00 | 27.00 194.00 | |||||||
3 | INSPECTOR 3,000.00 | 5,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 250.00 458.00 | 41.00 76.00 | |||||||
1 | BAILE MODERNO 2,000.00 | 4,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 166.00 333.00 | 27.00 55.00 | |||||||
7 | BOMBERO 1,500.00 | 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 125.00 416.00 | 20.00 69.00 | |||||||
3 | CELADOR 3,500.00 | 6,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 291.00 541.00 | 48.00 90.00 | |||||||
1 | ATENCION CIUDADANA 4,500.00 | 8,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 375.00 666.00 | 62.00 133.00 | |||||||
1 | ASESOR JURIDICO 12,000.00 | 19,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 1,000.00 1,583.00 | 166.00 263.00 | |||||||
1 | ASESOR DE PRESIDENCIA 8,000.00 | 13,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 666.00 1,083.00 | 111.00 180.00 | |||||||
1 | ASISTENTE DEL PRESIDENTE MPAL 9,000.00 | 13,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 750.00 1,083.00 | 125.00 180.00 | |||||||
23 | AGENTE DE TRANSITO 3,500.00 | 7,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 291.00 583.00 | 48.00 97.00 | |||||||
1 | CHOFER DEL PRESIDENTE 12,500.00 | 16,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 1,041.00 1,333.00 | 173.00 222.00 | |||||||
1 | CONTRALOR 19,000.00 | 25,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 1,583.00 2,083.00 | 263.00 347.00 | 2,400.00 2,400.00 | ||||||
15 | ENCARGADO 2,500.00 | 13,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 208.00 1,125.00 | 34.00 187.00 | |||||||
3 | ENLACE 3,500.00 | 7,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 291.00 625.00 | 48.00 104.00 | |||||||
2 | ESCOLTA DEL PRESIDENTE 9,500.00 | 13,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 791.00 1,083.00 | 131.00 180.00 | |||||||
1 | NOTIFICADOR 2,500.00 | 5,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 208.00 458.00 | 34.00 76.00 | |||||||
3 | MAESTRO 2,000.00 | 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 166.00 416.00 | 27.00 69.00 | |||||||
1 | DESP DE SISTEMA 4,500.00 | 6,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 375.00 500.00 | 62.00 83.00 | |||||||
1 | COMANDANTE 2,500.00 | 7,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 208.00 583.00 | 34.00 97.00 | |||||||
1 | MAQUINISTA 2,500.00 | 6,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 208.00 500.00 | 34.00 83.00 | |||||||
1 | MENSAJERO 3,500.00 | 6,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 291.00 541.00 | 48.00 90.00 | |||||||
9 | COORDINADOR 3,000.00 | 7,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 250.00 583.00 | 41.00 90.00 | |||||||
2 | PATRULLERO 4,500.00 | 7,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 375.00 583.00 | 62.00 97.00 | |||||||
2 | PEON 2,000.00 | 4,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 166.00 333.00 | 27.00 55.00 | |||||||
1 | PLANOS Y PROYECTOS 9,000.00 | 16,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 750.00 1,375.00 | 125.00 229.00 | |||||||
1 | PREVENCION Y DELITO 2,500.00 | 4,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 208.00 375.00 | 34.00 62.00 | |||||||
24 | SECRETARIAS 3,000.00 | 8,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 250.00 666.00 | 41.00 111.00 | |||||||
84 | AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA 3,500.00 | 6,500.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 291.00 541.00 | 48.00 90.00 | |||||||
1 | VIGILANTE 2,500.00 | 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 208.00 416.00 | 34.00 69.00 | |||||||
1 | JEFE O ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 2,000.00 | 16,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 166.00 1,333.00 | 27.00 222.00 | |||||||
5 | INSTRUCTOR DE AEROBICS 5,000.00 | 9,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 416.00 750.00 | 69.00 125.00 | |||||||
11 | ALBAÑIL 3,000.00 | 8,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 250.00 666.00 | 41.00 111.00 | |||||||
10 | AUXILIAR 1,500.00 | 6,000.00 | 100.00 5,000.00 | 100.00 5,000.00 | 125.00 500.00 | 20.00 83.00 | |||||||
2 | AUXILIAR DE EVENTOS CIVICOS | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 20.00 | |||||||
1 | AUXILIAR MECANICO | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 20.00 | |||||||
2 | AYUDANTE MECANICO | 7,000.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
2 | CARPINTERO | 9,500.00 | 100.00 | 100.00 | 375.00 | 62.00 | |||||||
1 | CHOFER | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
4 | CHOFER CAMION DE LIMPIA | 7,000.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
1 | CHOFER CAMION DE OBRAS PUBLICAS | 9,000.00 | 100.00 | 100.00 | 333.00 | 55.00 | |||||||
2 | CHOFER DE PIPA | 7,500.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
2 | COORDINADOR DE CDCO | 14,000.00 | 100.00 | 100.00 | 666.00 | 111.00 | |||||||
1 | COSTURERA | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
4 | ELECTRICISTA | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
2 | ENCARGADO DE CDCO | 10,500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 83.00 | |||||||
7 | INSTRUCTOR | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
3 | INSTRUCTOR DE MANUALIDADES | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 20.00 | |||||||
22 | INTENDENTE | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 20.00 | |||||||
1 | INTENDENTE DE RASTRO | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 20.00 | |||||||
6 | JARDINERO | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 20.00 | |||||||
4 | MECANICO | 13,000.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 83.00 | |||||||
1 | MECANICO ELECTRICO | 7,500.00 | 100.00 | 100.00 | 333.00 | 55.00 | |||||||
2 | MEDICO | 7,500.00 | 100.00 | 100.00 | 333.00 | 55.00 | |||||||
3 | MEDICO DENTISTA | 7,500.00 | 100.00 | 100.00 | 333.00 | 55.00 | |||||||
1 | MENSAJERO | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
2 | MOSTRANQUERO | 5,500.00 | 100.00 | 100.00 | 166.00 | 27.00 | |||||||
1 | MOTOSIERRISTA | 7,000.00 | 100.00 | 100.00 | 291.00 | 48.00 | |||||||
85 | PEON | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | 20.00 | |||||||
1 | PLOMERO | 11,000.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 83.00 | |||||||
1 | RESPONSABLE INFORMATICA | 9,000.00 | 100.00 | 100.00 | 416.00 | 69.00 | |||||||
1 | ROTULISTA | 5,500.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
8 | SECRETARIA | 7,000.00 | 100.00 | 100.00 | 250.00 | 41.00 | |||||||
4 | SEPULTURERO | 5,500.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
4 | SOLDADOR | 9,500.00 | 100.00 | 100.00 | 375.00 | 62.00 | |||||||
1 | SUPERVISOR | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 291.00 | 48.00 | |||||||
13 | VELADOR | 5,500.00 | 100.00 | 100.00 | 208.00 | 34.00 | |||||||
[gview file=”http://transparencia.santiagopapasquiaro.gob.mx/wp-content/uploads/sueldos.pdf”]